Swipe sideways to compare register, renewal, and transfer prices
| TLD | Register | Renew | Transfer | Redemption Fee |
|---|---|---|---|---|
| .agency | $29.11 | $29.11 | $29.11 | $46.00 |
| .ai | $168.80for 2 years | $168.80for 2 years | $168.80for 2 years | $185.20 |
| .app | $16.59 | $16.59 | $16.59 | $66.00 |
| .ar | $89.60 | $89.60 | $89.60 | $30.36 |
| .art | $22.85 | $22.85 | $22.85 | $59.00 |
| .asia | $13.45 | $13.45 | $13.45 | $59.00 |
| .at | $11.72 | $11.72 | $0.00 | $15.02 |
| .au | $10.69 | $10.69 | $0.00 | $61.35 |
| .be | $8.20 | $8.20 | $8.20 | $20.63 |
| .bg | $41.58 | $41.58 | $41.58 | Unavailable |
| .biz | $20.76 | $20.76 | $20.76 | $59.00 |
| .buzz | $28.07 | $28.07 | $28.07 | $46.00 |
| .ca | $9.98 | $9.98 | $9.98 | $54.08 |
| .cc | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $59.00 |
| .ch | $9.04 | $9.04 | $0.00 | Unavailable |
| .cl | $17.42 | $17.42 | $17.42 | $29.79 |
| .cloud | $22.85 | $22.85 | $22.85 | $59.00 |
| .club | $17.63 | $17.63 | $17.63 | $59.00 |
| .cn | $12.20 | $12.20 | $12.20 | $81.00 |
| .co | $17.42 | $33.08 | $33.08 | $111.00 |
| .co.at | $11.72 | $11.72 | $0.00 | $15.02 |
| .co.hu | $16.40 | $10.54 | $31.05 | $31.85 |
| .co.id | $23.48 | $23.48 | $23.48 | $89.00 |
| .co.il | $36.12 | $36.12 | $23.03 | $63.24 |
| .co.in | $6.31 | $6.31 | $6.31 | $22.82 |
| .co.jp | $130.60 | $106.01 | $212.59 | Unavailable |
| .co.kr | $33.08 | $33.08 | $33.08 | Unavailable |
| .co.nz | $21.36 | $21.36 | $0.00 | $80.55 |
| .co.rs | $35.72 | $35.72 | $0.00 | Unavailable |
| .co.th | $36.90 | $36.90 | $26.36 | Unavailable |
| .co.uk | $7.24 | $7.24 | $0.00 | $7.40 |
| .co.za | $6.75 | $6.75 | $0.00 | $28.49 |
| .com | $12.99 | $81.00 | ||
| .com.ar | $66.18 | $66.18 | $74.97 | $40.27 |
| .com.au | $10.36 | $10.36 | $0.00 | $42.22 |
| .com.br | $17.42 | $17.42 | $0.00 | $40.89 |
| .com.cn | $12.20 | $12.20 | $12.20 | $81.00 |
| .com.es | $3.28 | $3.28 | $0.00 | $6.05 |
| .com.gr | $25.19for 2 years | $25.19for 2 years | $0.00 | $40.27 |
| .com.hk | $50.87 | $50.87 | $0.00 | $117.76 |
| .com.hr | $11.14 | $11.14 | $0.00 | $65.27 |
| .com.mx | $26.82 | $26.82 | $26.82 | $96.00 |
| .com.my | $36.21 | $36.21 | $59.18 | $38.50 |
| .com.pl | $5.73 | $9.75 | $0.00 | $16.30 |
| .com.pt | $13.01 | $13.01 | $0.00 | Unavailable |
| .com.ro | $49.14 | $10.37 | $0.00 | $27.36 |
| .com.sg | $45.61 | $45.61 | $45.61 | $136.00 |
| .com.tr | $7.57 | $7.57 | $5.98 | $21.22 |
| .com.tw | $17.73 | $17.73 | $17.73 | $26.00 |
| .com.ua | $19.92 | $19.92 | $19.92 | $95.24 |
| .com.vn | $85.28 | $85.28 | $48.74 | Unavailable |
| .cz | $19.06 | $19.06 | $0.00 | $45.88 |
| .de | $4.11 | $3.53 | $3.53 | $29.05 |
| .design | $48.95 | $48.95 | $48.95 | $59.00 |
| .dev | $14.50 | $14.50 | $14.50 | $66.00 |
| .digital | $36.42 | $36.42 | $36.42 | $46.00 |
| .dk | $10.85 | $10.85 | $0.00 | $22.43 |
| .ee | $8.79 | $8.79 | $0.00 | $9.35 |
| .es | $6.55 | $6.55 | $0.00 | $6.60 |
| .eu | $7.15 | $7.15 | $7.15 | $20.63 |
| .fi | $15.81 | $15.81 | $0.00 | $25.74 |
| .fm | $74.84 | $74.84 | $74.84 | $191.00 |
| .fr | $7.70 | $7.70 | $7.70 | $8.34 |
| .fun | $33.29 | $33.29 | $33.29 | $79.00 |
| .gg | $74.90 | $69.28 | $69.28 | $85.88 |
| .gr | $25.19for 2 years | $25.19for 2 years | $0.00 | $40.27 |
| .hk | $50.49 | $50.49 | $0.00 | $117.00 |
| .hr | $76.72 | $76.72 | $0.00 | $83.18 |
| .hu | $16.40 | $10.54 | $31.05 | $31.85 |
| .id | $20.03 | $20.03 | $20.03 | $89.00 |
| .ie | $15.81 | $20.50 | $20.50 | $62.70 |
| .in | $7.46 | $7.46 | $7.46 | $22.82 |
| .info | $23.89 | $23.89 | $23.89 | $46.00 |
| .ing | $12.41 | $12.41 | $12.41 | $66.00 |
| .io | $54.17 | $54.17 | $54.17 | $46.00 |
| .it | $6.45 | $5.62 | $6.45 | $11.10 |
| .jp | $27.14 | $27.14 | $27.14 | $116.14 |
| .kr | $35.17 | $35.17 | $35.17 | $72.49 |
| .life | $36.42 | $36.42 | $36.42 | $46.00 |
| .link | $9.28 | $9.28 | $9.28 | $49.00 |
| .live | $33.29 | $33.29 | $33.29 | $46.00 |
| .lt | $10.90 | $10.90 | $0.00 | $17.33 |
| .lv | $10.90 | $10.90 | $0.00 | $11.82 |
| .ly | $113.03 | $113.03 | $113.03 | $35.78 |
| .me | $18.16 | $18.16 | $18.16 | $62.70 |
| .meme | $12.41 | $12.41 | $12.41 | $66.00 |
| .mx | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $160.00 |
| .my | $60.32 | $60.32 | $60.32 | $84.02 |
| .net | $14.14 | $14.14 | $14.14 | $59.00 |
| .nl | $6.30 | $6.30 | $0.00 | $14.46 |
| .no | $8.95 | $8.95 | $0.00 | $20.14 |
| .now | $33.29 | $33.29 | $33.29 | $46.00 |
| .nz | $21.36 | $21.36 | $0.00 | $57.02 |
| .one | $21.81 | $21.81 | $21.81 | $79.00 |
| .online | $30.68 | $30.68 | $30.68 | $79.00 |
| .org | $13.45 | $13.45 | $59.00 | |
| .org.uk | $7.24 | $7.24 | $0.00 | $7.40 |
| .ph | $43.52 | $53.96 | $17.42 | $24.50 |
| .pl | $5.73 | $9.75 | $0.00 | $16.30 |
| .pro | $23.89 | $23.89 | $23.89 | $46.00 |
| .pt | $13.01 | $13.01 | $0.00 | Unavailable |
| .ro | $12.54 | $12.54 | $0.00 | $27.36 |
| .rs | $35.72 | $35.72 | $0.00 | $41.39 |
| .se | $20.19 | $15.97 | $0.00 | Unavailable |
| .sg | $45.61 | $45.61 | $45.61 | $136.00 |
| .shop | $33.29 | $33.29 | $33.29 | $139.00 |
| .si | $13.48 | $13.48 | $0.00 | $73.92 |
| .site | $30.68 | $30.68 | $30.68 | $66.00 |
| .sk | $13.48 | $13.48 | $13.48 | $14.77 |
| .so | $64.40 | $64.40 | $116.60 | $229.69 |
| .space | $8.21 | $8.21 | $8.21 | $59.00 |
| .store | $45.82 | $45.82 | $45.82 | $119.00 |
| .tech | $53.13 | $53.13 | $53.13 | $79.00 |
| .to | $53.96 | $53.96 | $53.96 | $66.00 |
| .today | $28.07 | $28.07 | $28.07 | $46.00 |
| .tr | $17.59 | $17.59 | $5.98 | $22.23 |
| .tv | $27.86 | $27.86 | $27.86 | $59.00 |
| .tw | $17.73 | $17.73 | $17.73 | $26.00 |
| .ua | $68.27 | $68.27 | $68.27 | $199.75 |
| .uk | $7.24 | $7.24 | $0.00 | $7.40 |
| .us | $8.55 | $8.55 | $8.55 | $81.00 |
| .vc | $27.86 | $27.86 | $27.86 | $101.00 |
| .vn | $95.46 | $95.46 | $54.47 | $290.45 |
| .website | $22.85 | $22.85 | $22.85 | $59.00 |
| .work | $12.41 | $12.41 | $12.41 | $59.00 |
| .world | $39.55 | $39.55 | $39.55 | $46.00 |
| .xyz | $15.86 | $15.86 | $15.86 | $56.00 |
Registration, renewal, and transfer prices are per year unless a longer term is shown. Restore prices apply when recovering an expired domain. Premium names may cost more.
Signed-in customers see any account-specific prices